Season | Value v Avg Starter | Passing | Rushing | Rates | Ratings | EPA | EPA Components vs League Average | Depth | Winning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 17 | 5.5 | -0.6 | 1.1 | 435 | 648 | 67.1% | 3.5% | 5250 | 8.1 | 41 | 12 | 26 | 49 | 366 | 7.5 | 4 | 6.3% | 1.8% | 4.4% | 53.8% | 105.2 | 7.9 | 295.9 | 77.6 | 216 | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.14 | -0.01 | 7.2 | -1.1 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0.008 | 6.1 |
2 | 2022 | 16 | 4 | -0.1 | -0.5 | 359 | 566 | 63.4% | 0.9% | 4283 | 7.6 | 35 | 14 | 33 | 102 | 783 | 7.7 | 7 | 6.1% | 2.4% | 3.7% | 53.2% | 96.8 | 7.0 | 263.7 | 71.2 | 165 | 0.22 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.1 | -0.03 | -0.01 | 9.2 | 0.5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0.006 | 4.5 |
3 | 2022 | 15 | 3.4 | -1.0 | 3.0 | 306 | 460 | 66.5% | 2.7% | 3701 | 8.0 | 22 | 6 | 38 | 140 | 781 | 5.6 | 13 | 4.7% | 1.3% | 3.4% | 49.2% | 101.5 | 7.3 | 257.5 | 66.7 | 118 | 0.18 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | -0.04 | -0.01 | 8.1 | -1.0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0.005 | 3.7 |
4 | 2022 | 16 | 3.2 | -0.4 | 2.1 | 414 | 605 | 68.4% | 2.7% | 4475 | 7.4 | 35 | 12 | 41 | 53 | 278 | 5.2 | 5 | 5.7% | 1.9% | 3.8% | 51.2% | 100.9 | 6.8 | 229.2 | 58.5 | 115 | 0.16 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 6.8 | -1.8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.005 | 3.4 |
5 | 2022 | 17 | 2.7 | -0.5 | -0.9 | 490 | 730 | 67.1% | 0.6% | 4694 | 6.4 | 25 | 9 | 22 | 10 | 12 | 1.2 | 1 | 3.4% | 1.2% | 2.1% | 48.1% | 91.1 | 6.2 | 207.5 | 52.6 | 58 | 0.07 | -0.03 | 0.05 | 0 | 0.03 | -0.05 | 0.03 | 0 | 6.8 | -1.7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0.003 | 2.4 |
6 | 2022 | 17 | 2.5 | -0.1 | 2.1 | 382 | 586 | 65.1% | -1.3% | 4438 | 7.6 | 29 | 7 | 23 | 17 | 83 | 4.9 | 0 | 4.9% | 1.1% | 3.7% | 49.1% | 99.5 | 7.5 | 201.9 | 61.2 | 113 | 0.17 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 7.1 | -1.5 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0.005 | 3.1 |
7 | 2022 | 16 | 2.1 | 1.3 | 3.0 | 317 | 467 | 67.8% | 2.3% | 3205 | 6.9 | 15 | 5 | 44 | 107 | 723 | 6.8 | 7 | 3.2% | 1% | 2.1% | 49.6% | 93.5 | 5.9 | 188.7 | 60.7 | 57 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.05 | -0.02 | 0 | 6.5 | -2.7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0.002 | 1.4 |
8 | 2022 | 17 | 1.8 | -0.4 | 3.4 | 387 | 582 | 66.4% | 1.4% | 4113 | 7.1 | 25 | 8 | 27 | 51 | 300 | 5.9 | 5 | 4.2% | 1.3% | 2.9% | 52.2% | 95.5 | 6.7 | 202.6 | 54.5 | 109 | 0.16 | -0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 7.4 | -1.5 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0.003 | 2.0 |
9 | 2022 | 11 | 1.5 | -0.6 | -0.1 | 259 | 387 | 66.9% | -0.8% | 2368 | 6.1 | 14 | 7 | 25 | 59 | 423 | 7.2 | 3 | 3.6% | 1.8% | 1.8% | 44.5% | 87.9 | 5.2 | 191.7 | 52.1 | 14 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.07 | 0.02 | 0 | 6.9 | -1.9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0.001 | 0.6 |
10 | 2022 | 17 | 1.5 | 0.4 | -1.3 | 477 | 697 | 68.4% | 1.3% | 4739 | 6.8 | 25 | 10 | 38 | 35 | 165 | 4.7 | 0 | 3.5% | 1.4% | 2.1% | 46.8% | 93.4 | 6.2 | 184.4 | 58.4 | 37 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | -0.07 | 0.05 | 0 | 6.4 | -2.2 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0.002 | 1.2 |
11 | 2022 | 12 | 1.1 | -0.8 | 0.5 | 203 | 325 | 62.4% | -0.6% | 2242 | 6.9 | 17 | 7 | 26 | 98 | 776 | 7.9 | 3 | 5.2% | 2.1% | 3% | 49.4% | 91.3 | 6.1 | 207.8 | 59.4 | 54 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | -0.06 | -0.01 | 8.5 | -0.8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.004 | 1.8 |
12 | 2022 | 17 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | 424 | 640 | 66.2% | 1.2% | 4547 | 7.1 | 29 | 14 | 46 | 19 | 110 | 5.8 | 2 | 4.5% | 2.1% | 2.3% | 49.1% | 92.9 | 6.1 | 166.0 | 49.8 | 43 | 0.06 | -0.02 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 7.5 | -1.1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0.004 | 3.3 |
13 | 2022 | 12 | 1 | -1.0 | -1.0 | 261 | 394 | 66.2% | 0% | 2860 | 7.3 | 23 | 15 | 20 | 35 | 191 | 5.5 | 1 | 5.8% | 3.8% | 2% | 52.4% | 91.1 | 6.1 | 167.8 | 58.3 | 72 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 8.2 | -0.5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0.004 | 1.9 |
14 | 2022 | 13 | 1 | -0.5 | 1.3 | 259 | 399 | 64.9% | 1.4% | 3548 | 8.9 | 25 | 8 | 21 | 12 | 77 | 6.4 | 0 | 6.2% | 2% | 4.2% | 50% | 105.8 | 8.4 | 206.4 | 68.5 | 108 | 0.24 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.23 | -0.02 | 0 | 9.6 | 0.7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0.006 | 2.7 |
15 | 2022 | 17 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 399 | 571 | 69.8% | 5.6% | 4282 | 7.5 | 30 | 11 | 46 | 54 | 374 | 6.9 | 1 | 5.2% | 1.9% | 3.3% | 50% | 101.0 | 6.5 | 191.3 | 61.1 | 42 | 0.06 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | -0.05 | 0 | 7.6 | -1.5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0.002 | 1.1 |
16 | 2022 | 6 | 0.5 | -0.5 | -2.7 | 99 | 168 | 58.9% | -3.2% | 1102 | 6.6 | 7 | 5 | 20 | 26 | 178 | 6.8 | 1 | 4.1% | 2.9% | 1.1% | 42.1% | 80.0 | 4.8 | 85.3 | -- | -20 | -0.09 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0 | -0.05 | -0.03 | 7.2 | -1.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | -0.003 | -0.8 |
17 | 2022 | 11 | 0.3 | -0.3 | 1.4 | 236 | 366 | 64.4% | 2.8% | 2608 | 7.1 | 12 | 6 | 24 | 43 | 247 | 5.7 | 2 | 3.2% | 1.6% | 1.6% | 47.9% | 89.6 | 6.2 | 161.4 | 59.7 | 54 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | -0.05 | 0 | 8.6 | -0.2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0.002 | 0.9 |
18 | 2022 | 10 | 0.2 | -0.8 | 0.7 | 207 | 308 | 67.2% | -0.7% | 2437 | 7.9 | 16 | 4 | 18 | 16 | 38 | 2.4 | 2 | 5.1% | 1.2% | 3.8% | 50.5% | 103.0 | 7.6 | 162.7 | 54.4 | 77 | 0.21 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | -0.05 | 0.17 | 0 | 6.9 | -2.1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.003 | 1.1 |
19 | 2022 | 2 | 0.1 | -0.6 | 0.0 | 44 | 75 | 58.6% | -1.7% | 663 | 8.8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 4% | 4% | 0% | 43.1% | 84.5 | 6.9 | 160.0 | -- | 6 | 0.07 | -0.05 | 0.01 | 0 | -0.09 | 0.24 | -0.08 | -0.01 | 9.6 | -0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.1 |
20 | 2022 | 15 | 0 | -0.9 | 1.5 | 192 | 318 | 60.3% | -2.4% | 2242 | 7.1 | 17 | 11 | 55 | 143 | 1143 | 8.0 | 8 | 5.3% | 3.4% | 1.8% | 44.8% | 85.2 | 4.6 | 142.9 | 53.9 | 7 | 0.01 | 0.11 | -0.05 | 0.04 | 0 | -0.01 | -0.12 | 0 | 9.1 | -0.2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 |
21 | 2022 | 9 | 0 | 0.1 | -2.2 | 206 | 303 | 67.9% | 0% | 2087 | 6.9 | 10 | 8 | 29 | 6 | 17 | 2.8 | 1 | 3.3% | 2.6% | 0.6% | 47.2% | 87.4 | 5.2 | 106.5 | 50.2 | -25 | -0.07 | -0.02 | -0.05 | 0 | -0.05 | -0.09 | 0.11 | -0.01 | 6.7 | -1.8 | 3 | 6 | 0 | 0 | -0.001 | -0.2 |
22 | 2022 | 17 | 0 | -0.5 | -4.1 | 350 | 540 | 64.8% | 0.5% | 3695 | 6.8 | 26 | 12 | 32 | 17 | 110 | 6.5 | 1 | 4.8% | 2.2% | 2.5% | 46.6% | 91.4 | 6.0 | 136.0 | 39.4 | 22 | 0.04 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | 8.0 | -0.4 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0.000 | 0.2 |
23 | 2022 | 5 | -0.5 | 0.2 | -1.4 | 117 | 179 | 65.3% | 1.6% | 1252 | 7.0 | 4 | 5 | 11 | 14 | 43 | 3.1 | 2 | 2.2% | 2.7% | -0.5% | 46.2% | 81.5 | 5.5 | 81.6 | 56.8 | 5 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.09 | -0.12 | -0.01 | 9.8 | 0.8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.004 | 0.8 |
24 | 2022 | 3 | -0.6 | 0.1 | -0.8 | 73 | 113 | 64.6% | 2.8% | 858 | 7.6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 3.5% | 4.4% | -0.8% | 45.5% | 80.9 | 5.2 | 72.8 | -- | -15 | -0.11 | -0.04 | 0 | 0.02 | -0.08 | 0.16 | -0.2 | -0.02 | 11.7 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 |
25 | 2022 | 15 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | 305 | 502 | 60.7% | -3% | 3522 | 7.0 | 24 | 14 | 27 | 18 | 106 | 5.9 | 0 | 4.7% | 2.7% | 1.9% | 43.2% | 86.3 | 6.0 | 130.0 | 55.5 | 41 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.06 | 0 | 0.01 | 9.1 | -0.3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0.002 | 1.1 |
26 | 2022 | 3 | -0.9 | -0.6 | -0.7 | 90 | 132 | 68.1% | -0.2% | 780 | 5.9 | 1 | 3 | 13 | 11 | 37 | 3.4 | 0 | 0.7% | 2.2% | -1.5% | 40% | 76.6 | 3.9 | 84.4 | -- | -32 | -0.19 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.12 | -0.05 | 0 | 6.1 | -2.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.002 | -0.4 |
27 | 2022 | 13 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 184 | 296 | 62.1% | -0.6% | 2219 | 7.5 | 15 | 9 | 28 | 73 | 445 | 6.1 | 4 | 5% | 3% | 2% | 49% | 89.3 | 5.9 | 130.5 | 55.8 | 16 | 0.04 | 0 | -0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | -0.09 | 0 | 10.5 | 1.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.001 | 0.6 |
28 | 2022 | 12 | -1 | -0.5 | -0.8 | 212 | 324 | 65.4% | 0.7% | 2536 | 7.8 | 13 | 6 | 33 | 22 | 109 | 5.0 | 2 | 4% | 1.8% | 2.1% | 47.8% | 94.9 | 6.4 | 116.0 | 49.4 | 29 | 0.07 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 7.8 | -1.1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.003 | 1.3 |
29 | 2022 | 2 | -1.3 | 0.0 | -0.7 | 49 | 79 | 62% | 1.5% | 683 | 8.6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 5% | 5% | 0% | 47.7% | 85.6 | 6.3 | 38.1 | -- | -2 | -0.03 | 0 | 0 | -0.03 | -0.11 | 0.13 | -0.02 | -0.02 | 8.9 | -0.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | -0.004 | -0.3 |
30 | 2022 | 1 | -1.3 | -0.4 | -0.4 | 5 | 6 | 83.3% | 12.9% | 37 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0% | 0% | 0% | 42.8% | 92.4 | 4.1 | 21.7 | -- | -2 | -0.30 | -0.03 | -0.25 | 0.13 | 0.08 | -0.47 | 0.21 | -0.01 | 4.7 | -2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.006 | -0.0 |
31 | 2022 | 1 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | 15 | 26 | 57.6% | -5.7% | 184 | 7.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 3.8% | 3.8% | 0% | 35.4% | 76.4 | 5.2 | 49.2 | -- | -8 | -0.26 | -0.05 | 0 | -0.16 | -0.06 | -0.1 | 0.12 | -0.01 | 6.6 | -1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.004 | 0.1 |
32 | 2022 | 9 | -1.4 | 0.0 | 0.6 | 161 | 257 | 62.6% | 1.6% | 1859 | 7.2 | 12 | 6 | 19 | 22 | 103 | 4.7 | 1 | 4.6% | 2.3% | 2.3% | 45.3% | 90.3 | 6.1 | 121.5 | -- | -9 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 8.3 | -0.2 | 5 | 3 | 1 | 3 | -0.000 | -0.1 |
33 | 2022 | 14 | -1.4 | 0.2 | -1.3 | 288 | 440 | 65.4% | -0.4% | 2997 | 6.8 | 14 | 11 | 34 | 29 | 132 | 4.6 | 1 | 3.1% | 2.5% | 0.6% | 40.8% | 85.2 | 5.4 | 96.4 | 35.9 | -27 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 7.8 | -1.3 | 6 | 8 | 0 | 1 | -0.000 | -0.0 |
34 | 2022 | 12 | -1.5 | -0.4 | -0.4 | 309 | 460 | 67.1% | 0% | 3057 | 6.6 | 14 | 13 | 38 | 18 | 77 | 4.3 | 1 | 3% | 2.8% | 0.2% | 44.4% | 84.1 | 4.9 | 106.8 | 43.0 | -34 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0 | 0 | 6.0 | -2.9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.003 | 1.5 |
35 | 2022 | 6 | -1.5 | -0.9 | 0.7 | 82 | 137 | 59.8% | 4.8% | 1143 | 8.3 | 7 | 3 | 10 | 21 | 109 | 5.2 | 2 | 5.1% | 2.1% | 2.9% | 49.1% | 94.6 | 7.3 | 134.6 | -- | 35 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0 | 8.1 | -0.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.003 | 0.5 |
36 | 2022 | 4 | -1.5 | -0.2 | -0.2 | 110 | 191 | 57.5% | -4% | 1051 | 5.5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 2.6% | 1.5% | 1% | 39.9% | 75.2 | 4.7 | 106.6 | -- | -27 | -0.12 | -0.03 | -0.02 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0 | 7.9 | -1.2 | 1 | 4 | 0 | 1 | -0.002 | -0.4 |
37 | 2022 | 15 | -1.6 | 0.5 | -2.4 | 292 | 482 | 60.5% | -1.1% | 3524 | 7.3 | 16 | 11 | 55 | 46 | 284 | 6.2 | 3 | 3.3% | 2.2% | 1% | 41% | 84.6 | 5.6 | 81.4 | 36.9 | -1 | -0.00 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 8.8 | -0.6 | 4 | 11 | 0 | 2 | -0.001 | -0.7 |
38 | 2022 | 14 | -1.7 | -0.0 | 0.6 | 252 | 378 | 66.6% | 0.7% | 2871 | 7.6 | 18 | 9 | 25 | 17 | 65 | 3.8 | 0 | 4.7% | 2.3% | 2.3% | 49.4% | 95.2 | 6.5 | 120.1 | 51.2 | 8 | 0.02 | -0.03 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 7.9 | -0.8 | 6 | 8 | 0 | 1 | -0.000 | -0.2 |
39 | 2022 | 15 | -1.8 | 0.3 | -1.3 | 292 | 478 | 61% | -3.8% | 3118 | 6.5 | 17 | 15 | 31 | 23 | 117 | 5.1 | 2 | 3.5% | 3.1% | 0.4% | 38.8% | 78.9 | 5.0 | 84.7 | 33.1 | -59 | -0.10 | -0.02 | 0 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 0.01 | 0 | 7.7 | -1.3 | 3 | 11 | 1 | 1 | -0.003 | -1.4 |
40 | 2022 | 2 | -1.8 | -0.4 | -0.8 | 15 | 31 | 48.3% | -17.3% | 194 | 6.3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 67 | 4.2 | 0 | 0% | 3.2% | -3.2% | 39.2% | 55.0 | 4.2 | 19.0 | -- | -7 | -0.14 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.04 | -0.21 | -0.05 | 6.7 | -1.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.1 |
41 | 2022 | 12 | -1.8 | 0.1 | -0.2 | 245 | 388 | 63.1% | 0.7% | 2404 | 6.2 | 7 | 9 | 27 | 48 | 244 | 5.1 | 3 | 1.8% | 2.3% | -0.5% | 46.1% | 76.9 | 4.7 | 101.9 | 51.4 | 17 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0 | 7.5 | -1.5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.003 | 1.3 |
42 | 2022 | 1 | -2 | 0.9 | 0.9 | 23 | 40 | 57.4% | -6.9% | 168 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 41 | 6.8 | 1 | 2.5% | 0% | 2.5% | 41.3% | 75.8 | 4.7 | 289.0 | 73.9 | 5 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | -0.06 | 0.08 | -0.16 | 0.01 | -0.01 | 5.1 | -3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.002 | -0.1 |
43 | 2022 | 7 | -2.1 | -0.7 | -1.3 | 172 | 276 | 62.3% | -3.7% | 1755 | 6.4 | 11 | 9 | 26 | 16 | 86 | 5.4 | 1 | 3.9% | 3.2% | 0.7% | 41.9% | 80.2 | 4.7 | 78.5 | 32.7 | -19 | -0.06 | 0 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | 0.03 | 0.01 | 7.8 | -1.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | -0.002 | -0.6 |
44 | 2022 | 2 | -2.2 | -0.5 | -2.0 | 25 | 42 | 59.5% | -8.2% | 224 | 5.3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0% | 9.5% | -9.5% | 33.3% | 34.3 | -0.1 | -130.7 | -- | -36 | -0.67 | -0.11 | -0.1 | -0.03 | -0.31 | -0.04 | -0.12 | 0.02 | 8.2 | -0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | -0.6 |
45 | 2022 | 2 | -2.2 | -0.3 | -0.9 | 46 | 78 | 58.9% | -9.2% | 416 | 5.3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 2.5% | 5.1% | -2.5% | 34.4% | 60.6 | 2.8 | -3.3 | -- | -44 | -0.49 | -0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.15 | -0.18 | -0.04 | -0.02 | 7.1 | -1.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.010 | -0.9 |
46 | 2022 | 4 | -2.2 | 0.5 | 0.4 | 73 | 115 | 63.4% | -1% | 708 | 6.2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 64 | 4.9 | 0 | 1.7% | 0% | 1.7% | 40.9% | 86.4 | 5.8 | 100.2 | 49.8 | -7 | -0.05 | -0.04 | 0 | -0.05 | 0.08 | 0.06 | -0.13 | 0 | 8.1 | -0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.002 | -0.3 |
47 | 2022 | 2 | -2.7 | 0.8 | 1.1 | 65 | 92 | 70.6% | 5.7% | 781 | 8.5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5.4% | 3.2% | 2.1% | 48.1% | 100.9 | 7.2 | 185.4 | -- | 13 | 0.12 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0 | 0.1 | 0.03 | 6.8 | -2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.004 | 0.4 |
48 | 2022 | 2 | -2.7 | -0.2 | 0.9 | 53 | 83 | 63.8% | 1.5% | 656 | 7.9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 84 | 6.5 | 0 | 4.8% | 3.6% | 1.2% | 51.3% | 89.2 | 6.2 | 186.4 | 58.9 | 3 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 9.2 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.1 |
49 | 2022 | 5 | -2.9 | 0.3 | 2.9 | 114 | 170 | 67% | -0.8% | 1374 | 8.1 | 13 | 4 | 11 | 11 | 25 | 2.3 | 1 | 7.6% | 2.3% | 5.2% | 49.5% | 107.3 | 7.6 | 184.5 | -- | 40 | 0.20 | -0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0 | 6.6 | -2.3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.007 | 1.4 |
50 | 2022 | 4 | -3 | -0.8 | 0.7 | 103 | 175 | 58.8% | -6.1% | 1192 | 6.8 | 3 | 4 | 9 | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 1.7% | 2.2% | -0.5% | 42.9% | 75.7 | 5.4 | 121.7 | -- | -4 | -0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.09 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | 7.4 | -1.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.2 |
51 | 2022 | 1 | -3.4 | 0.4 | 0.4 | 11 | 19 | 57.8% | -4.9% | 169 | 8.9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 9.0 | 1 | 5.2% | 5.2% | 0% | 44.8% | 83.0 | 6.0 | 156.5 | -- | 0 | 0.01 | 0.15 | -0.03 | -0.05 | -0.12 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 8.4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0 |
52 | 2022 | 2 | -3.5 | -0.0 | 0.2 | 40 | 68 | 58.8% | -1.3% | 411 | 6.0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 44 | 5.5 | 0 | 2.9% | 2.9% | 0% | 42.1% | 73.8 | 4.5 | 74.1 | -- | -9 | -0.10 | 0 | -0.1 | -0.06 | 0 | -0.03 | 0.1 | -0.03 | 7.7 | -0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.007 | -0.6 |
53 | 2022 | 9 | -3.8 | -0.8 | -1.2 | 132 | 242 | 54.5% | -5.6% | 1688 | 7.0 | 6 | 7 | 23 | 20 | 110 | 5.5 | 1 | 2.4% | 2.8% | -0.4% | 39.3% | 72.8 | 5.0 | 44.6 | -- | -27 | -0.09 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.01 | 0.05 | -0.04 | 0 | 9.0 | -0.5 | 5 | 4 | 0 | 2 | -0.002 | -0.5 |
54 | 2022 | 11 | -3.8 | -0.6 | -1.6 | 201 | 334 | 60.1% | -7% | 2163 | 6.5 | 10 | 8 | 36 | 21 | 94 | 4.5 | 1 | 2.9% | 2.3% | 0.5% | 37.1% | 79.2 | 4.8 | 34.6 | 24.8 | -49 | -0.12 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.03 | 0 | 6.8 | -2.4 | 3 | 9 | 0 | 1 | -0.003 | -1.3 |
55 | 2022 | 4 | -3.8 | 0.3 | 0.2 | 75 | 110 | 68.1% | 3.2% | 658 | 6.0 | 2 | 3 | 7 | 37 | 141 | 3.8 | 1 | 1.8% | 2.7% | -0.9% | 42.8% | 78.5 | 4.5 | 54.6 | -- | -7 | -0.05 | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.15 | 0 | 7.5 | -1.6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.002 | 0.2 |
56 | 2022 | 5 | -4.1 | -0.3 | 1.0 | 94 | 161 | 58.3% | -6.8% | 1051 | 6.5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 3.1% | 1.8% | 1.2% | 41.7% | 80.5 | 5.8 | 92.5 | 60.0 | -5 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.1 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.04 | 7.7 | -0.9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.003 | 0.6 |
57 | 2022 | 3 | -4.3 | -0.3 | -1.5 | 31 | 61 | 50.8% | -10.5% | 276 | 4.5 | 0 | 3 | 10 | 25 | 125 | 5.0 | 1 | 0% | 4.9% | -4.9% | 33.6% | 42.8 | 1.3 | -65.3 | -- | -46 | -0.46 | -0.08 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.17 | -0.18 | -0.03 | 8.1 | -1.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.016 | -1.6 |
58 | 2022 | 2 | -4.6 | -0.0 | 0.3 | 38 | 58 | 65.5% | 0.6% | 402 | 6.9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 3.4% | 3.4% | 0% | 36.1% | 82.7 | 5.2 | 61.1 | -- | -8 | -0.11 | -0.1 | -0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.11 | 0.09 | 0.01 | 8.3 | -1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.002 | -0.1 |
59 | 2022 | 1 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | 45 | 82 | 54.8% | -10.6% | 412 | 5.0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 62 | 4.8 | 0 | 0% | 6% | -6% | 29.4% | 43.3 | 1.9 | 36.6 | -- | -39 | -0.38 | -0.04 | 0.02 | 0 | -0.08 | -0.1 | -0.17 | -0.03 | 7.9 | -1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.008 | -0.8 |
60 | 2022 | 5 | -4.8 | -0.1 | 0.4 | 63 | 106 | 59.4% | -7.1% | 731 | 6.9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 40 | 8.0 | 0 | 2.8% | 2.8% | 0% | 36.5% | 78.0 | 5.4 | 45.5 | -- | -19 | -0.15 | -0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.04 | -0.1 | 0.05 | -0.02 | 8.2 | -0.9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.002 | 0.2 |
61 | 2022 | 2 | -5 | -0.4 | -0.4 | 38 | 62 | 61.2% | -5.7% | 390 | 6.3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 1.6% | 4.8% | -3.2% | 44.1% | 64.6 | 3.3 | -18.0 | -- | -17 | -0.22 | 0 | -0.07 | 0.02 | -0.09 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | 8.1 | -0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.004 | -0.3 |
