2023 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| L | 16-20 | -4 | +7 | W | |
| L | 28-31 | -3 | +5 | W | |
| W | 28-16 | +12 | +11 | W | |
| L | 16-35 | -19 | +15 | L | |
| L | 20-34 | -14 | +3 | L | |
| L | 09-26 | -17 | +7.5 | L | |
| L | 10-20 | -10 | +9 | L | |
| L | 24-31 | -7 | +9.5 | W | |
| L | 00-27 | -27 | +13 | L | |
| W | 25-23 | +2 | +2 | W | |
| L | 16-21 | -5 | +5.5 | W | |
| L | 14-37 | -23 | +2.5 | L | |
| W | 24-10 | +14 | +6.5 | W | |
14BYE WEEK | |
| L | 29-45 | -16 | +12 | L | |
| L | 16-27 | -11 | +4.5 | L | |
| W | 35-31 | +4 | +11.5 | W | |
| L | 20-21 | -1 | +3 | W | |