2010 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| L | 09-15 | -6 | -1 | L | |
| W | 41-07 | +34 | -7 | W | |
| W | 27-24 | +3 | +3 | W | |
| W | 16-14 | +2 | -7 | L | |
| W | 20-10 | +10 | -3 | W | |
| L | 17-31 | -14 | +2 | L | |
| W | 39-32 | +7 | -3.5 | W | |
8BYE WEEK | |
| W | 27-21 | +6 | -10 | L | |
| W | 26-21 | +5 | -1 | W | |
| W | 34-17 | +17 | -3.5 | W | |
| W | 20-17 | +3 | -2 | W | |
| W | 28-24 | +4 | -3 | W | |
| W | 31-10 | +21 | -7 | W | |
| W | 34-18 | +16 | -5.5 | W | |
| L | 14-17 | -3 | -2.5 | L | |
| W | 31-10 | +21 | -14 | W | |
18BYE WEEK | |
| L | 21-48 | -27 | -1 | L | |