2023 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| W | 25-09 | +16 | -9.5 | W | |
| W | 27-24 | +3 | +3 | W | |
| L | 19-22 | -3 | -7.5 | L | |
| W | 28-03 | +25 | -1.5 | W | |
| L | 10-17 | -7 | -4.5 | L | |
| W | 24-16 | +8 | -5.5 | W | |
| W | 38-06 | +32 | -3 | W | |
| W | 31-24 | +7 | -9.5 | L | |
| W | 37-03 | +34 | -6 | W | |
| L | 31-33 | -2 | -5.5 | L | |
| W | 34-20 | +14 | -4 | W | |
| W | 20-10 | +10 | -3 | W | |
13BYE WEEK | |
| W | 37-31 | +6 | -7.5 | L | |
| W | 23-07 | +16 | -4 | W | |
| W | 33-19 | +14 | +6.5 | W | |
| W | 56-19 | +37 | -3 | W | |
| L | 10-17 | -7 | +3 | L | |
19BYE WEEK | |
| W | 34-10 | +24 | -10 | W | |
| L | 10-17 | -7 | -4.5 | L | |