2022 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| W | 19-10 | +9 | +6.5 | W | |
| L | 10-27 | -17 | +10 | L | |
| W | 23-20 | +3 | -3 | P | |
| L | 12-20 | -8 | +3 | L | |
| L | 22-29 | -7 | +8.5 | W | |
| L | 07-12 | -5 | +1 | L | |
| W | 33-14 | +19 | +8.5 | W | |
| L | 29-49 | -20 | +9.5 | L | |
| L | 32-35 | -3 | +4 | W | |
| L | 30-31 | -1 | -3 | L | |
| L | 24-27 | -3 | +2 | L | |
| L | 10-31 | -21 | +3.5 | L | |
| L | 19-28 | -9 | +3.5 | L | |
14BYE WEEK | |
| L | 20-25 | -5 | +8.5 | W | |
| L | 13-35 | -22 | +8 | L | |
| L | 10-41 | -31 | +4 | L | |
| L | 13-29 | -16 | +6 | L | |