2015 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| L | 10-31 | -21 | +3.5 | L | |
| W | 28-14 | +14 | +1 | W | |
| L | 20-27 | -7 | -3.5 | L | |
| L | 27-30 | -3 | +5 | W | |
| W | 33-30 | +3 | +6 | W | |
| L | 23-26 | -3 | +3 | P | |
| L | 06-24 | -18 | +6 | L | |
| L | 20-34 | -14 | +7 | L | |
| L | 10-31 | -21 | +13 | L | |
| L | 09-30 | -21 | +6.5 | L | |
11BYE WEEK | |
| L | 27-33 | -6 | -6 | L | |
| L | 03-37 | -34 | +7.5 | L | |
| W | 24-10 | +14 | -2.5 | W | |
| L | 13-30 | -17 | +14.5 | L | |
| L | 13-17 | -4 | +11.5 | W | |
| L | 12-28 | -16 | +13 | L | |