2018 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| L | 15-20 | -5 | +3 | L | |
| L | 13-20 | -7 | +3 | L | |
| W | 27-22 | +5 | +6 | W | |
| L | 18-33 | -15 | +3 | L | |
| L | 31-33 | -2 | +6.5 | W | |
| L | 13-34 | -21 | +2 | L | |
| L | 20-23 | -3 | +4.5 | W | |
| L | 13-20 | -7 | +1 | L | |
9BYE WEEK | |
| W | 27-23 | +4 | +3 | W | |
| W | 38-35 | +3 | -3 | P | |
| L | 22-25 | -3 | +5 | W | |
| W | 30-27 | +3 | +3.5 | W | |
| W | 40-16 | +24 | -3 | W | |
| L | 00-17 | -17 | +2.5 | L | |
| L | 27-28 | -1 | +9.5 | W | |
| L | 35-36 | -1 | -7 | L | |