2022 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| W | 19-03 | +16 | -2.5 | W | |
| W | 20-10 | +10 | -2.5 | W | |
| L | 12-14 | -2 | -1 | L | |
| L | 31-41 | -10 | -2 | L | |
| W | 21-15 | +6 | -10 | L | |
| L | 18-20 | -2 | -9.5 | L | |
| L | 03-21 | -18 | -13 | L | |
| L | 22-27 | -5 | -2 | L | |
| W | 16-13 | +3 | -3 | P | |
| W | 21-16 | +5 | -2.5 | W | |
11BYE WEEK | |
| L | 17-23 | -6 | -3 | L | |
| W | 17-16 | +1 | -3 | L | |
| L | 07-35 | -28 | +3.5 | L | |
| L | 23-34 | -11 | +3.5 | L | |
| W | 19-16 | +3 | -7.5 | L | |
| W | 30-24 | +6 | -3 | W | |
| L | 17-30 | -13 | +6 | L | |
| L | 14-31 | -17 | +2.5 | L | |