2022 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| L | 24-26 | -2 | -1 | L | |
| L | 16-19 | -3 | -1 | L | |
| W | 22-14 | +8 | +2 | W | |
| L | 16-26 | -10 | -1 | L | |
| L | 15-37 | -22 | +6 | L | |
| L | 10-24 | -14 | +10 | L | |
| W | 21-03 | +18 | +13 | W | |
| L | 34-37 | -3 | +4 | W | |
| L | 21-42 | -21 | +7 | L | |
| W | 25-15 | +10 | +2.5 | W | |
| L | 03-13 | -10 | +13 | W | |
| W | 23-10 | +13 | +2.5 | W | |
13BYE WEEK | |
| W | 30-24 | +6 | +3.5 | W | |
| L | 16-24 | -8 | -2.5 | L | |
| W | 37-23 | +14 | +2.5 | W | |
| L | 24-30 | -6 | +3 | L | |
| W | 10-07 | +3 | +3.5 | W | |