2016 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| L | 19-20 | -1 | |
| |
| W | 27-23 | +4 | +3.5 | W | |
| W | 31-17 | +14 | -6.5 | W | |
| W | 24-17 | +7 | -1.5 | W | |
| W | 28-14 | +14 | +2.5 | W | |
| W | 30-16 | +14 | +5 | W | |
7BYE WEEK | |
| W | 29-23 | +6 | -5 | W | |
| W | 35-10 | +25 | -7 | W | |
| W | 35-30 | +5 | +3 | W | |
| W | 27-17 | +10 | -7 | W | |
| W | 31-26 | +5 | -5.5 | L | |
| W | 17-15 | +2 | -3 | L | |
| L | 07-10 | -3 | -3.5 | L | |
| W | 26-20 | +6 | -7 | L | |
| W | 42-21 | +21 | -6.5 | W | |
| L | 13-27 | -14 | +6.5 | L | |
18BYE WEEK | |
| L | 31-34 | -3 | -5 | L | |