2013 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| W | 27-24 | +3 | -4 | L | |
| L | 24-31 | -7 | +4 | L | |
| L | 07-31 | -24 | +3 | L | |
| L | 11-35 | -24 | +3.5 | L | |
| W | 34-20 | +14 | -11 | W | |
| W | 38-13 | +25 | +9 | W | |
| L | 15-30 | -15 | +7.5 | L | |
| L | 09-14 | -5 | +14 | W | |
| L | 21-28 | -7 | +3 | L | |
| W | 38-08 | +30 | +8 | W | |
11BYE WEEK | |
| W | 42-21 | +21 | -2.5 | W | |
| L | 13-23 | -10 | +7.5 | L | |
| L | 10-30 | -20 | +4.5 | L | |
| W | 27-16 | +11 | +7 | W | |
| W | 23-13 | +10 | -3.5 | W | |
| L | 09-27 | -18 | +13 | L | |