2001 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| W | 31-20 | +11 | |
| - |
| W | 38-17 | +21 | |
| - |
| L | 13-20 | -7 | |
| - |
| W | 20-06 | +14 | |
| - |
| L | 21-34 | -13 | |
| - |
| L | 10-27 | -17 | |
| - |
| W | 31-20 | +11 | |
| - |
| L | 28-38 | -10 | |
| - |
| W | 26-16 | +10 | |
| - |
| L | 10-17 | -7 | |
| - |
| W | 26-24 | +2 | |
| - |
| L | 10-21 | -11 | |
| - |
| W | 20-07 | +13 | |
| - |
| L | 23-26 | -3 | |
| - |
15BYE WEEK | |
| W | 23-17 | +6 | |
| - |
| L | 10-29 | -19 | |
| - |