2022 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| L | 07-20 | -13 | +3.5 | L | |
| W | 17-14 | +3 | -3 | P | |
| L | 26-37 | -11 | +2.5 | L | |
| L | 24-27 | -3 | +9.5 | W | |
| W | 29-00 | +29 | -3 | W | |
| W | 38-15 | +23 | +2.5 | W | |
| L | 14-33 | -19 | -8.5 | L | |
| W | 22-17 | +5 | -3 | W | |
| W | 26-03 | +23 | -5 | W | |
10BYE WEEK | |
| W | 10-03 | +7 | -3 | W | |
| L | 26-33 | -7 | +2.5 | L | |
| L | 10-24 | -14 | +4 | L | |
| W | 27-13 | +14 | -2 | W | |
| L | 24-30 | -6 | +1 | L | |
| L | 18-22 | -4 | +3 | L | |
| W | 23-21 | +2 | -3 | L | |
| L | 23-35 | -12 | +8 | L | |