2020 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| L | 23-34 | -11 | +4 | L | |
| W | 31-17 | +14 | -8.5 | W | |
| W | 28-10 | +18 | -6 | W | |
| W | 38-31 | +7 | -7.5 | L | |
| L | 19-20 | -1 | -3.5 | L | |
| W | 38-10 | +28 | +2.5 | W | |
| W | 45-20 | +25 | -4 | W | |
| W | 25-23 | +2 | -12.5 | L | |
| L | 03-38 | -35 | -3.5 | L | |
| W | 46-23 | +23 | -6.5 | W | |
| L | 24-27 | -3 | -4 | L | |
| L | 24-27 | -3 | +3.5 | W | |
13BYE WEEK | |
| W | 26-14 | +12 | -7 | W | |
| W | 31-27 | +4 | -6 | L | |
| W | 47-07 | +40 | -12 | W | |
| W | 44-27 | +17 | -7 | W | |
| W | 31-23 | +8 | -8 | P | |
| W | 30-20 | +10 | +2.5 | W | |
| W | 31-26 | +5 | +3 | W | |
| W | 31-09 | +22 | +3 | W | |