2018 Schedule and Results
| Week / Opponent | Result | Score | Margin | Spread | ATS Result | nfelo Change |
|---|
| L | 20-27 | -7 | +6 | L | |
| L | 17-20 | -3 | -3.5 | L | |
| L | 22-27 | -5 | -6 | L | |
| W | 37-34 | +3 | -1 | W | |
| W | 19-16 | +3 | -3.5 | L | |
| W | 20-13 | +7 | -10 | L | |
| W | 20-07 | +13 | +3.5 | W | |
| W | 42-23 | +19 | -7.5 | W | |
| W | 19-17 | +2 | +1 | W | |
10BYE WEEK | |
| W | 23-21 | +2 | -3 | L | |
| W | 34-17 | +17 | -3.5 | W | |
| W | 29-13 | +16 | -5 | W | |
| L | 21-24 | -3 | -4 | L | |
| W | 29-22 | +7 | -7 | P | |
| L | 30-32 | -2 | +2 | P | |
| W | 20-03 | +17 | -7 | W | |
| L | 07-21 | -14 | -1.5 | L | |